Dados Auxiliares
CARÊNCIA   0 p/ anual
Carência :   0 p/ semestral
    FATOR  DE CAPITALIZAÇÃO  :   0,943396226 p/ anual
Fator de capitalização :   0,943396226 p/ semestral
PRAZO TOTAL   7 p/ anual
Prazo Total :   14 p/ semestral
       
PRINCIPAL                 :   600.000,00  
JUROS TOTAL %       :   13,90  
Encarg. BNDES (% a.a.)   13,9  
Del Credere Estimado(*)    0,00  
    DATA LIBERAÇÃO                     :   31/1/07  
T.J.L.P. INICIAL                           :   0,00  
Fluxo Hipotético de Pagamento ao " FINAME AGRÍCOLA ESPECIAL " -  IPANEMA
Dados em R$ Resultado em R$
Taxa Preço da Valor Valor Financiado  
Dia Aeronave Total % Valor
00,0 642.000,00 1.380.000,00 100% 642.000,00
Taxas Usadas  
Encargos Financeiros (% Anual)      
a)(+) BNDES b)(+) Del Credere c)(=) Juros Totais T.J.L.P. Base
12,35 0,0 13,90 0,00
Data  
Liberação 1.ª Amortização até ...  
  Semestral Anual
31/1/07 2/8/07 31/1/08
Valores em R$
Demonstrativo p/ pagamento SEMESTRAL
N.º Pgtos. Data Saldo Amortização Encargos Desembolso no
Semestrais Pagamento Devedor     Período em R$
0 31/01/2007 600.000,00 0 0 0 0
1 2/08/2007 582.488,61 41.606,33 56.295,13 97.901,46 14  
2 2/02/2008 525.011,29 40.385,48 51.030,52 91.416,00 13 2/02/2008 525.011,29 40.385,48 51.030,52 91.416,00 2
3 2/08/2008 470.557,84 39.213,15 45.217,40 84.430,55 12 2/08/2008 470.557,84 39.213,15 45.217,40 84.430,55 3
4 2/02/2009 418.687,84 38.062,53 40.695,99 78.758,52 11 2/02/2009 418.687,84 38.062,53 40.695,99 78.758,52 4
5 2/08/2009 369.636,15 36.963,62 35.315,31 72.278,93 10 2/08/2009 369.636,15 36.963,62 35.315,31 72.278,93 5
6 2/02/2010 322.911,00 35.879,00 31.386,59 67.265,59 9 2/02/2010 322.911,00 35.879,00 31.386,59 67.265,59 6
7 2/08/2010 278.745,00 34.843,13 26.631,50 61.474,63 8 2/08/2010 278.745,00 34.843,13 26.631,50 61.474,63 7
8 2/02/2011 236.745,12 33.820,73 23.011,36 56.832,09 7 2/02/2011 236.745,12 33.820,73 23.011,36 56.832,09 8
9 2/08/2011 197.065,69 32.844,28 18.827,80 51.672,08 6 2/08/2011 197.065,69 32.844,28 18.827,80 51.672,08 9
10 2/02/2012 159.402,70 31.880,54 15.493,77 47.374,31 5 2/02/2012 159.402,70 31.880,54 15.493,77 47.374,31 10
11 2/08/2012 123.820,38 30.955,10 11.898,29 42.853,39 4 2/08/2012 123.820,38 30.955,10 11.898,29 42.853,39 11
12 2/02/2013 90.140,36 30.046,79 8.761,54 38.808,33 3 2/02/2013 90.140,36 30.046,79 8.761,54 38.808,33 12
13 2/08/2013 58.358,59 29.179,30 5.575,62 34.754,92 2 2/08/2013 58.358,59 29.179,30 5.575,62 34.754,92 13
14 2/02/2014 28.323,09 28.323,09 2.752,97 31.076,06 1 2/02/2014 28.323,09 28.323,09 2.752,97 31.076,06 14
               
484.003,06 372.893,79 856.896,86
Demonstrativo p/ pagamento ANUAL
N.º Pgtos. Data Saldo Amortização Encargos Desembolso no
Anuais Pagamento Devedor     Período em R$
0 31/1/07 600.000,00 0 0 0 0
1 31/1/08 565.579,83 80.797,12 114.261,88 195.059,00 7 31/1/08 565.579,83 80.797,12 114.261,88 195.059,00 1
2 31/1/09 456.898,25 76.149,71 92.582,31 168.732,02 6 31/1/09 456.898,25 76.149,71 92.582,31 168.732,02 2
3 31/1/10 358.906,16 71.781,23 72.508,41 144.289,64 5 31/1/10 358.906,16 71.781,23 72.508,41 144.289,64 3
4 31/1/11 270.653,45 67.663,36 54.679,06 122.342,42 4 31/1/11 270.653,45 67.663,36 54.679,06 122.342,42 4
5 31/1/12 191.345,17 63.781,72 38.656,72 102.438,44 3 31/1/12 191.345,17 63.781,72 38.656,72 102.438,44 5
6 31/1/13 120.226,06 60.113,03 24.361,67 84.474,70 2 31/1/13 120.226,06 60.113,03 24.361,67 84.474,70 6
7 31/1/14 56.664,53 56.664,53 11.447,71 68.112,24 1 31/1/14 56.664,53 56.664,53 11.447,71 68.112,24 7
           
476.950,70 408.497,76 885.448,46
Flat BNDES sobre o valor financiado – 4%